園での一日の生活です
0歳児
時間 | プログラム | 子どもの活動 |
---|---|---|
7:00 | 順次登園 ・ 視診 ・ 睡眠 | 自由遊び ・ 睡眠 ・ おむつ交換 |
9:30 | 授乳 ・ おやつ | 手洗い |
10:00 | 朝の会 ・ お散歩 | 体操 ・ うた ・ 戸外遊び |
11:00 | おむつ交換 ・ 給食準備 | 後片付け ・ 手洗い |
11:30 | 給食 | 自ら進んで食べようとする |
12:00 | 午睡 | ゆっくりと落ち着いて睡眠をとる |
14:50 | めざめ ・ おむつ交換 | おむつ交換 ・手洗い |
15:00 | 授乳 ・ おやつ | 自ら進んで食べようとする |
15:30 | 帰りの会 ・ 順次降園 | 絵本 ・ 読み聞かせ |
18:00 | 延長保育 | 自由遊び |
19:00 | 全員降園 | |
上図の時間は目安で、クラスや子どもの成長に合わせて変わります。 |
1歳児
時間 | プログラム | 子どもの活動 |
---|---|---|
7:00 | 順次登園 ・ 視診 | 自由遊び ・ おむつ交換 |
9:30 | おやつ | 手洗い・ 自ら喜んで食べる |
10:00 | 朝の会・ お散歩 | 体操 ・ うた ・ 戸外遊び ・ 製作 |
11:00 | おむつ交換 ・排泄 ・ 給食準備 | 後片付け ・ 手洗い |
11:30 | 給食 | 自ら進んで食べようとする |
12:30 | 午睡 | ゆっくりと落ち着いて睡眠をとる |
14:50 | めざめ ・ おむつ交換 | 排泄 ・ 手洗い |
15:00 | おやつ | 自ら進んで食べようとする |
15:30 | 帰りの会 ・ 順次降園 | 絵本 ・ 読み聞かせ |
18:00 | 延長保育 | 自由遊び |
19:00 | 全員降園 | |
上図の時間は目安で、クラスや子どもの成長に合わせて変わります。 |
2歳児
時間 | プログラム | 子どもの活動 |
---|---|---|
7:00 | 順次登園 ・ 視診 | 自由遊び ・おむつ交換・排泄 |
9:30 | おやつ | 手洗い ・自ら喜んで食べる |
10:00 | 朝の会・ お散歩 | 体操 ・ うた ・ 戸外遊び ・ 製作 |
11:00 | おむつ交換 ・排泄 ・ 給食準備 | 後片付け ・ 手洗い |
11:30 | 給食 | 自ら進んで食べようとする |
12:30 | 午睡 | ゆっくりと落ち着いて睡眠をとる |
14:50 | めざめ ・ おむつ交換 | 排泄 ・おむつ交換 |
15:00 | おやつ | 手洗い・自ら進んで食べようとする |
15:30 | 帰りの会 ・ 順次降園 | 絵本 ・ 読み聞かせ |
18:00 | 延長保育 | 自由遊び |
19:00 | 全員降園 | |
上図の時間は目安で、クラスや子どもの成長に合わせて変わります。 |